Sukatan Pelajaran Pengurusan Sumber KPLI SR
(JTP)
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER |
Minggu/Tarikh | Topik/ Tajuk / Kandungan | Jam Interaksi (Seminggu) | Catatan |
12.1.2009 hingga 16.1.2009 | PENDAFTARAN Pelajar baru kpli ambilan jan 2009 | ||
Minggu 1 19.1.2009 hingga 23.1.2009 | 1.0 :TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) 1.1 Pengenalan kepada konsep Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam Pendidikan · TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran · TMK dalam Pengujian dan Penilaian · TMK dalam Pengurusan · TMK dalam Penyelidikan dan Pembangunan | 1 jam | · Kuliah · Perbincangan · Kerja Kumpulan · CD-ROM · Internet |
1.2 Pengenalan kepada penggunaan perkakasan tambahan komputer
| 1 jam | · Kuliah · Tunjukcara pemasangan komponen-komponen komputer · Perbincangan · Melayari Internet | |
Minggu 2 26.1.2009hingga 30.1.2009 | 1.2 Pengenalan kepada penggunaan perkakasan tambahan komputer
| 1 jam | · Kuliah · Tunjukcara pemasangan komponen-komponen komputer · Perbincangan · Melayari Internet |
1.3 Pengajaran dan pembelajaran Berbantukan komputer PPBK)
- Latihtubi - Tutorial - Simulasi - Permainan - Penyelesaian Masalah | 1 jam | · Kuliah · Demonstrasi pelbagai jenis perisian PPBK · Perbincangan Kumpulan | |
Minggu 3 2. 2. 2009 hingga . 6. 2. 2009 | 1.4 Penghasilan bahan pengajaran dan pembelajaran berasaskan perisian Persembahan Elektronik
| 1 jam | · Amali/ Hands-on · Demonstrasi · Penerangan |
1.4 Penghasilan bahan pengajaran dan pembelajaran berasaskan perisian Persembahan Elektronik
| 1 jam | · Amali/ Hands-on · Demonstrasi · Penerangan | |
Minggu 4 9. 2. 2009 hingga. 13. 2.2009 | 1.4 Penghasilan bahan pengajaran dan pembelajaran berasaskan perisian Persembahan Elektronik
| 1 jam | · Amali/ Hands-on · Demonstrasi · Penerangan |
1.4 Penghasilan bahan pengajaran dan pembelajaran berasaskan perisian Persembahan Elektronik
| 1 jam | · Amali/ Hands-on · Demonstrasi · Penerangan | |
Minggu 5 16.2.2009 Hingga 20.2.2009 | 1.0 :TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK ) 1.4 Penghasilan bahan pengajaran dan pembelajaran berasaskan perisian Persembahan Elektronik
| 1 jam | · Amali/ Hands-on · Demonstrasi · Penerangan |
1.5 Pengintegrasian perisian Hamparan Elektronik dalam Pengajaran dan Pembelajaran § Memperkenalkan ciri-ciri asas perisian Hamparan Elektronik. § Menghasilkan satu Hamparan Elektronik. § Fungsi-fungsi Asas - SUM - AVERAGE - COUNT - COUNT A - COUNT IF - MIN - MAX - IF - VLOOKUP - Filter - Conditional - Formatting - Menghasilkan Grafik | 1 jam | § Amali/Hands-on § Penerangan § Menggunakan data/maklumat murid untuk menghasilkan lembaran kerja | |
Minggu 6 23.2. 2009 hingga . 27.2. 2009 | 1.5 Pengintegrasian perisian Hamparan Elektronik dalam Pengajaran dan Pembelajaran § Menghasilkan satu Hamparan Elektronik. § Fungsi-fungsi Asas - MIN - MAX - IF - VLOOKUP - Filter - Conditional - Formatting - Menghasilkan Grafik | 1 jam | § Amali/ Hands-on § Penerangan § Menggunakan data/maklumat murid untuk menghasilkan lembaran kerja |
Minggu 6 23.2. 2009 hingga . 27.2. 2009 | 1.0 :TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) 1.6 Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran § Pengenalan kepada Internet § Jenis-jenis Enjin Pencarian § Yahoo, Google, Hotbot, Excite, Altavista, CARI, Mol, Web Ferret § Perkhidmatan Internet - Newsgroup - Kumpulan Diskusi - Laman Web § Turunmuat Fail § Menyalin Fail § Direktori | 1 Jam | · Amali/ Hands-on · Demonstrasi · Penerangan |
Minggu 7 2. 3. 2009 hingga . 6. 3. 2009 | 1.6 Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran § Pengenalan kepada Internet § Jenis-jenis Enjin Pencarian § Yahoo, Google, Hotbot, Excite, Altavista, CARI, Mol, Web Ferret § Perkhidmatan Internet - Newsgroup - Kumpulan Diskusi - Laman Web § Turunmuat Fail § Menyalin Fail § Direktori | 1 jam | · Amali/ Hands-on · Demonstrasi · Penerangan |
2 . TEKNOLOGI PENDIDIKAN 2.1 Media dalam Pengajaran dan Pembelajaran · Konsep asas & definisi · Kepentingan media & Pendidikan · Pengkelasan & justifikasi penggunaan media dlm pengajaran dan pembelajaran | 1 jam | · Penerangan | |
Minggu 8 9. 3. 2009 hingga 13.3 .2009 | 2.2 Prinsip Asas Grafik · Perancangan (saiz, susunatur, rekabentuk) | 1 jam | |
2.2 Prinsip Asas Grafik (sambungan) · Warna (skema warna, alatan mewarna) · Penghurufan (pemilihan fon, saiz & jarak, antara perkataan dan ayat · Alat penghurufan · Persembahan (laminasi, frame / lapik plastik) | 1 jam | ||
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL (14. 3. 09 – 22. 3. 09) | |||
Minggu 9 23.3.2009 hingga 27.3.2009 | 2.3 Media Unjuran · Projektor Lutsinar · Projektor Terus · Projektor LCD | 1 jam | |
2.4 Teknik-teknik Penghasilan Lutsinar & Penggunaan OHP · Mengenal pasti jenis-jenis lutsinar OHP · Penggunaan OHP dengan berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran | 1 jam | ||
Minggu 10 30. 3.2009 hingga 3.4. 2009 | 2.5 Penggunaan Alatan / Bahan Audio Visual dalam Pengajaran dan Pembelajaran · Teknik Rakaman Audio & Video · Menghasilkan alatan / bahan AV · Penggunaan alatan / bahan AV dlm P&P (pra,semasa dan Pasca) | 1 jam | |
2.6 Media Bukan Unjuran · Jenis dan Penggunaan Media · Bukan Unjuran | 1 jam | ||
Minggu 11 6.4.2009 hingga 10.4. 2009 | 2.6 Media Bukan Unjuran (sambungan) · Bahan-Bahan 2 Dimensi - gambar, grafik, carta dll. | 1 jam | |
2.6 Media Bukan Unjuran (sambungan) · Bahan-Bahan 3 Dimensi - realia, model, diorama dll | 1 jam | ||
Minggu 12 13. 4.2009 hingga 17.4. 2009 | 2.7. Jenis dan Penggunaan Papan Pengajaran · pelbagai jenis papan pengajaran spt papan putih / flip / slip dll. · menghuraikan kepentingan penggunaan papan pengajaran dalam penyebaran maklumat. | 1 jam | |
3. SAINS PERPUSTAKAAN DAN MAKLUMAT 3.1 Definisi & Konsep Sains Perpustakaan dan Maklumat · Jenis-jenis sumber maklumat: Primer, Sekunder & Tertier | 1 jam | ||
Minggu 13 20. 4.2009 hingga 24.4. 2009 | 3.1 Definisi & Konsep Sains Perpustakaan dan Maklumat (sambungan) · Kemahiran mengesan maklumat dengan pelbagai jenis pencarian: Boolean, Logik (AND/NOT/OR) dll. · Memahami pengertian sumber-sumber maklumat: katalog, kamus dll. | 1 jam | |
3.2 Pengenalan Pusat Sumber & Agensi- agensi Maklumat · Memahami pengertian dan fungsi PSS, PKG, BTPN & BTP. · Menyenaraikan peranan jenis-jenis perpustakaan | 1 jam | ||
Minggu 14 27. 4.2009 hingga 1. 5. 2009 | 3.3 Pengkelasan (Organisasi Maklumat) · Definisi & Tujuan Pengkelasan · Skema DDC & Sistem Ziauddin Saddar | 1 jam | |
3.3 Pengkatalogan (Organisasi Maklumat) · Definisi & Tujuan Pengkatalogan · Jenis katalog & kad katalog · Katalog buku & bukan buku | 1 jam | ||
Minggu 15 4. 5. 2009 hingga 8. 5. 2009 | 3.4 Pusat Sumber Elektronik · Perpustakaan Maya · OPAC · Menyalin katalog | 1 jam | |
Minggu 15 4. 5. 2009 hingga 8. 5. 2009 | 3.4 Pusat Sumber Elektronik · Buku Elektronik · Pembelajaran Elektronik (e-learning) | 1 jam | |
- Teacher: Nor Risah Jamilah
| ThemeGurus | ![]() |
|
You are not logged in. (Login)
|
